[KAZ D1-10] อัลไต เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | 14 | 10 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 7.7% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
[KAZ D1-12] ไกซาร์ ไคซิลออร์ดา (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 28 | 10 | 12 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 0 | 5 | 8 | 2 | 14 | 5 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0.0% |
FK Aktobe II | 0-0![]() |
อักฮซายิก โอรอล |
อัลไต เอฟเค | 1-1 | ไกซาร์ ไคซิลออร์ดา (สำรอง) |
เอฟเค คัสไป | 1-2 | อีกิบาสตัซ |
เอฟเค ทารัซ | 1-1 | FC Jetisay |